Doogee S68 PRO DualSIM gsm tel. 6 +128GB Black
Detailní popis produktu
Obecné | Rozměry | 163.50*80.00*16.45mm |
Hmotnost | 304 g | |
Rozměry balení | 196*196*33mm | |
Hmotnost balení | 398g | |
Stupeň krytí | IP68 | IP69K | MIL-STD-810G | |
Procesor | Chipset | MTK6771 Helio P70 |
Jádra | 8 jádrový | |
Frekvence | 4xCortex-A53 až 2.0GHz; 4xCortex-A73 až 2.0GHz | |
GPU | ARM Mali-G72-MP2 @ 700MHz | |
Operační systém | Android | 9.0 Pie |
Paměť | RAM | 6GB |
Úložiště | 128GB | |
Rozšíření | Micro SD karty až 128GB | |
Displej | Velikost | 5,9" |
Rozlišení | 1080*2280 FHD+ | |
Typ | IPS | |
Zadní fotoaparát | Pixely | 21MP+8MP+8MP |
Světelnost | f/2.2 | |
Senzor | Sony IMX230/GC8034/GC0310 | |
Přední fotoaparát | Pixely | 16 Mpx |
Senzor | Samsung S5K3P3SP06-FGX9 | |
Clona | f/2.0 | |
Konektivita | SIM karty | Dual Nano + Nano |
2G | GSM B2/3/5/8; CDMA BC0/BC1 | |
3G | WCDMA B1/2/4/5/8 | |
4G | FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20 | |
4G | TDD B34/38/39/40/41 | |
WiFi | ANO | |
Bluetooth | ANO | |
OTA | ANO | |
NFC | ANO | |
OTG | ANO | |
SOS | NE | |
PTT | NE | |
Sluchátka | NE | |
USB | Type-C | |
Senzory a GPS | Fingerprint | ANO |
G-senzor | ANO | |
Kompas | ANO | |
Gyroskop | NE | |
Světla | ANO | |
Přiblížení | ANO | |
Barometr | NE | |
GPS | GPS,BEIDO,GOLNASS,Galileo | |
Baterie | Kapacita | 6300mAh vestavěná - 12V / 2A |
Bezdrátové nabíjení | ANO | |
Obsah balení | telefon, nabíječka, kabel USB - Type C, manual, jehla |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Doogee |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Velikost displeje: | 5,5" až 5,9" |
Operační paměť: | 6 GB |
Velikost uložiště: | 128 GB |
Konektor: | USB-C |
Kapacita baterie: | 6000mAh a více |
Funkce: | Čtečka otisku, Rychlé nabíjení, Dual SIM, NFC |
Ostatní: | Odolný |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení